Allez faire vos courses en 1926
Partez magasiner comme si vous étiez en 1926, avec la liste qu’utilisa John Davidson pour préparer sa troisième expédition dans la région du mont Garibaldi (et oui, il planifiait ses sorties!). Comparez ce que coûtaient les denrées à l’époque à leur prix actuel.
Grâce à cette activité interactive, les étudiants peuvent se transporter dans une épicerie de 1926. Les étudiants font leurs courses en cliquant sur les articles désirés et en les faisant glisser dans une caisse. Lorsque le curseur de leur souris passe sur un article, le prix de 1926 et celui de 2008 s’affichent. Lorsqu’ils font glisser un article dans la caisse, l’épicier virtuel ajoute le prix correspondant sur sa caisse enregistreuse. Une liste détaille les articles achetés par John Davidson, tels que 5 livres (2.27 kg) de jambon pour 2,45 $ et un paquet de fécule de maïs pour 11 cents.
| Article | Quantité | Prix à l’unité en 1926 | Prix à l’unité en 2008 | Prix de l’article en 1926 | Prix de l’article en 2008 |
| Préparation pour biscuit | 5 lb | 0,37 $ | 2,00 $ | 1,85 $ | 10,00 $ |
| Beurre | 20 lb | 0,44 $ | 3,69 $ | 8,80 $ | 73,80 $ |
| Lait | 2 douz. boîtes | 1,40 $ | 24,00 $ | 2,80 $ | 48,00 $ |
| Café | 6 lb | 0,66 $ | 4,54 $ | 3,96 $ | 27,24 $ |
| Thé | 3 lb | 0,64 $ | 3,79 $ | 1,92 $ | 11,37 $ |
| Avoine | 15 lb | 0,06 $ | 2,27 $ | 0,90 $ | 34,05 $ |
| Sucre | 7 sacs | 0,33 $ | 3,00 $ | 2,31 $ | 21,00 $ |
| Jambon | 25 lb | 0,50 $ | 4,50 $ | 12,50 $ | 112,50 $ |
| Bacon | 5 lb | 0,49 $ | 4,50 $ | 2,45 $ | 22,50 $ |
| Oeufs | 15 douz. | 0,36 $ | 2,99 $ | 5,40 $ | 44,85 $ |
| Cacao | 1 boîte | 0,32 $ | 9,00 $ | 0,32 $ | 9,00 $ |
| Papier ciré | 1 rouleau | 0,40 $ | 3,29 $ | 0,40 $ | 3,29 $ |
| Marmelade à l’orange | 2 boîtes | 0,67 $ | 5,00 $ | 1,34 $ | 10,00 $ |
| Confiture aux fraises | 2 pots | 0,77 $ | 5,00 $ | 1,54 $ | 10,00 $ |
| Confiture aux mûres | 2 pots | 0,82 $ | 5,00 $ | 1,64 $ | 10,00 $ |
| Citrons | 3 douz. | 0,28 $ | 9,48 $ | 0,84 $ | 28,44 $ |
| Oranges | ½ boîte | 6,50 $ | 20,00 $ | 3,25 $ | 10,00 $ |
| Dattes | 10 lb | 0,09 $ | 3,49 $ | 0,85 $ | 34,90 $ |
| Raisins | 5 sacs | 0,17 $ | 4,99 $ | 0,83 $ | 24,95 $ |
| Fromage | 10 lb | 0,32 $ | 5,53 $ | 3,15 $ | 55,30 $ |
| Biscuits au gingembre | 5 lb | 0,38 $ | 5,00 $ | 1,90 $ | 25,00 $ |
| Toile à beurre | 20 mètres | 0,09 $ | 1,00 $ | 1,80 $ | 20,00 $ |
| Amandes | 2 lb | 0,65 $ | 12,42 $ | 1,30 $ | 24,83 $ |
| Limonade | 6 boîtes | 0,23 $ | 5,30 $ | 1,35 $ | 31,80 $ |
| Chocolat | 12 douz. barres | 0,50 $ | 10,00 $ | 6,00 $ | 120,00 $ |
| Pommes de terre | 1 sac | 2,60 $ | 25,00 $ | 2,60 $ | 25,00 $ |
| Olives | 1 pot | 1,00 $ | 2,50 $ | 1,00 $ | 2,50 $ |
| Cornichons | 1 gallon | 1,95 $ | 15,14 $ | 1,95 $ | 15,14 $ |
| Corned Beef | 2 boîtes | 1,50 $ | 4,52 $ | 3,00 $ | 9,04 $ |
| Carottes | 20 lb | 0,05 $ | 0,99 $ | 1,00 $ | 19,80 $ |
| Pois | 1 douz. sacs | 0,18 $ | 4,99 $ | 2,16 $ | 59,88 $ |
| Maïs | ½ douz. boîtes | 2,15 $ | 18,00 $ | 1,08 $ | 9,00 $ |
| Tomates | 6 boîtes | 0,17 $ | 2,39 $ | 1,02 $ | 14,34 $ |
| Porc et fèves | 9 boîtes | 0,13 $ | 1,75 $ | 1,17 $ | 15,75 $ |
| Graisse Crisco | 4 lb | 0,29 $ | 2,61 $ | 1,16 $ | 10,44 $ |
| Boeuf et oignons | 1.5 douz. boîtes | 5,75 $ | 30,00 $ | 8,62 $ | 45,00 $ |
| Pâtes | 6 paquets | 0,09 $ | 3,00 $ | 0,55 $ | 18,00 $ |
| Oignons | 10 lb | 0,06 $ | 1,99 $ | 0,60 $ | 19,90 $ |
| Chou | 15 lb | 0,03 $ | 0,79 $ | 0,45 $ | 11,85 $ |
| Riz | 1.5 lb | 0,09 $ | 1,54 $ | 0,13 $ | 2,31 $ |
| Fécule de maïs | 1 boîte | 0,11 $ | 5,50 $ | 0,11 $ | 5,50 $ |
| Pruneaux | 10 lb | 0,16 $ | 6,00 $ | 1,60 $ | 60,00 $ |
| Poires | 1 douz. boîtes | 4,10 $ | 24,00 $ | 4,10 $ | 24,00 $ |
| Sel | 1 sac | 0,13 $ | 1,49 $ | 0,13 $ | 1,49 $ |
| Poudre à pâte | 1 boîte | 0,30 $ | 5,83 $ | 0,30 $ | 5,83 $ |
| Bicarbonate de soude | 1 boîte | 0,12 $ | 1,56 $ | 0,12 $ | 1,56 $ |
| Poivre | 2 boîtes | 0,09 $ | 4,00 $ | 0,18 $ | 8,00 $ |
| Moutarde | 1 boîte | 0,23 $ | 5,50 $ | 0,23 $ | 5,50 $ |
| Corde | 300 pieds | 0,02 $ | 0,67 $ | 4,50 $ | 200,00 $ |
| Papier hygiénique | 1 douz. rouleaux | 0,48 $ | 8,00 $ | 0,48 $ | 8,00 $ |
| Savon | 8 | 0,07 $ | 0,83 $ | 0,56 $ | 6,64 $ |
| Détergent | 3 bouteilles | 0,11 $ | 1,27 $ | 0,34 $ | 3,81 $ |
| Chandelles | 2 douz. | 0,37 $ | 12,00 $ | 0,74 $ | 24,00 $ |
| Allumettes | 2 douz. boîtes | 0,22 $ | 12,00 $ | 0,44 $ | 24,00 $ |
| Seaux à saidoux vides | 2 | 0,75 $ | 5,00 $ | 1,50 $ | 10,00 $ |
| Total | 111,22 $ | 1 489,10 $ |
Retour sur la page des activités.
